Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Bondy (93140) - 20446 m² - 204 460 €/mois
16 CHEMIN DES CARROUGES |
93140 | Bondy |
Seine-Saint-Denis
| France
1 / 11
20 446 m²
divisible à partir de 535 m²
SURFACE
divisible à partir de 535 m²
SURFACE
A partir de
129 €/m²/an, jusqu'à 150 €/m²/an
A partir de 2 637 534 €/an à 3 066 900 €/an | 204 460 €/mois à 245 352 €/mois
LOYER
A partir de 2 637 534 €/an à 3 066 900 €/an | 204 460 €/mois à 245 352 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Nous vous proposons à 20 minutes de Paris, des locaux d'activité dans un parc neuf à Bondy, Il s'agit d'un ensemble développant 21 000 m² divisible à partir 535 m²
Mise à jour : 15/09/2026
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA152419
Référence Professionnel : 2143766-0L
Construction
Parking : 164 places
Parking : Parking, 13
Surface
Surface totale : 20 446
m²
Divisible à partir de : 535
m²
20 446 m² divisibles à partir de 535 m²
RdcB — 753 m²
RdcB — 143.6 m²
RdcB — 21.82 m²
Total Cellule 0-1 — 918.42 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
RdcB — 806 m²
RdcB — 74.1 m²
RdcB — 21.42 m²
Total Cellule 0-2 — 901.52 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
RdcB — 735.3 m²
RdcB — 144.4 m²
RdcB — 21.41 m²
Total Cellule 0-3 — 901.11 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
RdcB — 761.3 m²
RdcB — 74.2 m²
RdcB — 20.34 m²
Total Cellule 0-4 — 855.84 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
RdcB — 672.8 m²
RdcB — 147.8 m²
RdcB — 19.97 m²
Total Cellule 0-5 — 840.57 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
MEZ — 147.6 m² — Immédiate
Rdc — 834.8 m² — Immédiate
Rdc — 51.8 m² — Immédiate
Rdc — 18.75 m² — Immédiate
Total Cellule 1-1 — 1052.95 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
MEZ — 146.2 m² — Immédiate
Rdc — 823 m² — Immédiate
Rdc — 51.7 m² — Immédiate
Rdc — 18.5 m² — Immédiate
Total Cellule 1-2 — 1039.4 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
MEZ — 145.8 m² — Immédiate
Rdc — 822.1 m² — Immédiate
Rdc — 51.5 m² — Immédiate
Rdc — 18.48 m² — Immédiate
Total Cellule 1-3 — 1037.88 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
MEZ — 145.2 m² — Immédiate
Rdc — 753 m² — Immédiate
Rdc — 51.8 m² — Immédiate
Rdc — 17.22 m² — Immédiate
Total Cellule 1-4 — 967.22 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
MEZ — 146 m² — Immédiate
Rdc — 749 m² — Immédiate
Rdc — 51.5 m² — Immédiate
Rdc — 17.16 m² — Immédiate
Total Cellule 1-5 — 963.66 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
MEZ — 385.8 m² — Immédiate
Rdc — 1888.3 m² — Immédiate
Rdc — 53.2 m² — Immédiate
Rdc — 42.18 m² — Immédiate
Total Cellule 1-6 — 2369.48 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 376.6 m²
1 — 93.6 m²
1 — 57.2 m²
1 — 9.22 m²
Total Cellule 2-1b — 536.62 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 376.9 m²
1 — 92.8 m²
1 — 56.8 m²
1 — 9.21 m²
Total Cellule 2-2a — 535.71 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 377.9 m²
1 — 93.5 m²
1 — 56.8 m²
1 — 9.24 m²
Total Cellule 2-2b — 537.44 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 376.9 m²
1 — 93.5 m²
1 — 57.6 m²
1 — 9.23 m²
Total Cellule 2-3a — 537.23 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 377.9 m²
1 — 93.8 m²
1 — 57.5 m²
1 — 9.25 m²
Total Cellule 2-3b — 538.45 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 715.4 m²
1 — 168.3 m²
1 — 92.9 m²
1 — 17.08 m²
Total Cellule 2-4 — 993.68 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 707.2 m²
1 — 168.5 m²
1 — 93.1 m²
1 — 16.94 m²
Total Cellule 2-5 — 985.74 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 377.8 m²
1 — 93.2 m²
1 — 57.5 m²
1 — 9.24 m²
Total Cellule 2-6a — 537.74 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 377.3 m²
1 — 93.7 m²
1 — 57.3 m²
1 — 9.24 m²
Total Cellule 2-6b — 537.54 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 377 m²
1 — 93.3 m²
1 — 57.5 m²
1 — 9.23 m²
Total Cellule 2-7a — 537.03 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
1 — 560.9 m²
1 — 149.6 m²
1 — 54.7 m²
1 — 13.38 m²
Total Cellule 2-7b — 778.58 m² — Immédiate — 130 m²/an HT HC
Rdc — 953.6 m²
Rdc — 47.6 m²
Total Cellule NIVEAU 0 — 1001.2 m² — Immédiate — 150 m²/an HT HC
2 — 174.7 m²
1 — 347.6 m²
1 — 19.6 m²
Total Cellule NIVEAU 1 — 541.9 m² — Immédiate — 150 m²/an HT HC
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 753 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 143.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 21.82 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| Total Cellule 0-1 | A1 NIVEAU -1 0-1 | Activités | 918.42 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 119 394,6 /an HT HC | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 806 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 74.1 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 21.42 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| Total Cellule 0-2 | A1 NIVEAU -1 0-2 | Activités | 901.52 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 117 197,6 /an HT HC | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 735.3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 144.4 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 21.41 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| Total Cellule 0-3 | A1 NIVEAU -1 0-3 | Activités | 901.11 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 117 144,3 /an HT HC | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 761.3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 74.2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 20.34 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| Total Cellule 0-4 | A1 NIVEAU -1 0-4 | Activités | 855.84 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 111 259,2 /an HT HC | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 672.8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 147.8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 19.97 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | ||||||||||
| Total Cellule 0-5 | A1 NIVEAU -1 0-5 | Activités | 840.57 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 109 274,1 /an HT HC | ||||
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 147.6 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 834.8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51.8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 18.75 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Total Cellule 1-1 | A1 NIVEAU 0 1-1 | Activités | 1052.95 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 136 883,5 /an HT HC | ||||
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 146.2 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 823 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51.7 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 18.5 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Total Cellule 1-2 | A1 NIVEAU 0 1-2 | Activités | 1039.4 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 135 122 /an HT HC | ||||
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 145.8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 822.1 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51.5 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 18.48 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Total Cellule 1-3 | A1 NIVEAU 0 1-3 | Activités | 1037.88 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 134 924,4 /an HT HC | ||||
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 145.2 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 753 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51.8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 17.22 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Total Cellule 1-4 | A1 NIVEAU 0 1-4 | Activités | 967.22 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 125 738,6 /an HT HC | ||||
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 146 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 749 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51.5 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 17.16 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Total Cellule 1-5 | A1 NIVEAU 0 1-5 | Activités | 963.66 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 125 275,8 /an HT HC | ||||
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 385.8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 1888.3 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 53.2 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 42.18 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | |||||||||
| Total Cellule 1-6 | A1 NIVEAU 0 1-6 | Activités | 2369.48 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 308 032,4 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 376.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57.2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.22 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-1b | A1 NIVEAU 1 2-1b | Activités | 536.62 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 760,6 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 376.9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 92.8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 56.8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.21 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-2a | A1 NIVEAU 1 2-2a | Activités | 535.71 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 642,3 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377.9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93.5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 56.8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.24 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-2b | A1 NIVEAU 1 2-2b | Activités | 537.44 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 867,2 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 376.9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93.5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.23 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-3a | A1 NIVEAU 1 2-3a | Activités | 537.23 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 839,9 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377.9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93.8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57.5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.25 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-3b | A1 NIVEAU 1 2-3b | Activités | 538.45 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 998,5 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 715.4 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 168.3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 92.9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 17.08 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-4 | A1 NIVEAU 1 2-4 | Activités | 993.68 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 129 178,41 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 707.2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 168.5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 93.1 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 16.94 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-5 | A1 NIVEAU 1 2-5 | Activités | 985.74 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 128 146,2 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377.8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93.2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57.5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.24 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-6a | A1 NIVEAU 1 2-6a | Activités | 537.74 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 906,2 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377.3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93.7 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57.3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.24 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-6b | A1 NIVEAU 1 2-6b | Activités | 537.54 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 880,2 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93.3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57.5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9.23 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-7a | A1 NIVEAU 1 2-7a | Activités | 537.03 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 69 813,9 /an HT HC | ||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 560.9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 149.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 54.7 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 13.38 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule 2-7b | A1 NIVEAU 1 2-7b | Activités | 778.58 | Immédiate | 130 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 101 215,4 /an HT HC | ||||
| Rdc | A2 | Activités | 953.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Rdc | A2 | Bureaux | 47.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule NIVEAU 0 | A2 NIVEAU 0 | Activités | 1001.2 | Immédiate | 150 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 150 180 /an HT HC | ||||
| 2 | A2 NIVEAU 0 | Bureaux | 174.7 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A2 | Mezzanine | 347.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| 1 | A2 | Bureaux | 19.6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | |||||||||||
| Total Cellule NIVEAU 1 | A2 NIVEAU 1 | Activités | 541.9 | Immédiate | 150 | m²/an HT HC | 18 | m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | 81 285 /an HT HC |
Conditions financières
Loyer minimum HT HC : 129 €/m²/an, soit 2 637 534 €/an, soit 204 460 €/mois.
Loyer maximum HT HC : 150 €/m²/an, soit 245 352 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT
Charge mini : 18€/m²/an HT
Charge maxi : 18€/m²/an HT
Taxe foncière : 7€/m²/an HT prévisionnelle
Loyer : Bail commercial 10 ans
Taxes bureaux + parkings :
5,74 euros/m2- 1,21 euros/m2
Honoraires location : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT
Charge mini : 18€/m²/an HT
Charge maxi : 18€/m²/an HT
Taxe foncière : 7€/m²/an HT prévisionnelle
Loyer : Bail commercial 10 ans
Taxes bureaux + parkings :
5,74 euros/m2- 1,21 euros/m2
Charges et taxes
Taxe foncière : 155 798
€
soit
7 €/m²
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
Offre
- Type de construction :Structure métallique ou bois Lamellé-collé
- Couverture :Bac acier isolé
- Toiture :Végétalisée
- Isolation des murs :Bardage double peau isolé
- Hauteur libre sous poutre :
- A1, R-1 : 4,5m / RDC : 6,20m /R+1 : 6,60m
- A2 : 11,50m
- Charge au sol entrepôt :1,5t/m2
- Surcharge mezzanine :250 kg/m2
- Accès de plain-pied(R-1 : 4,00 x 4,00 m Ht ; RDC : 3,50 m x3,00 m ; R+1 3,40 m x 3,25 m) :22
- Accès à quai (3,00 x 3,00 m Ht) :14
- Voirie lourde :Oui
- Parking VL :183 places
- Type de construction :Structure métallique ou bois Lamellé-collé
- Couverture :Bac acier isolé
- Toiture :Végétalisée
- Isolation des murs :Bardage double peau isolé
- Hauteur libre sous poutre :
- A1, R-1 : 4,5m / RDC : 6,20m /R+1 : 6,60m
- A2 : 11,50m
- Charge au sol entrepôt :1,5t/m2
- Surcharge mezzanine :250 kg/m2
- Accès de plain-pied(R-1 : 4,00 x 4,00 m Ht ; RDC : 3,50 m x3,00 m ; R+1 3,40 m x 3,25 m) :22
- Accès à quai (3,00 x 3,00 m Ht) :14
- Voirie lourde :Oui
- Parking VL :183 places
- Surface RDC : 7315,19 m²
Localisation
16 CHEMIN DES CARROUGES |
93140 | Bondy |
Seine-Saint-Denis
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Metz - Etienne Dolet (BUS-TUB)
RER BONDY (RER E)
Transilien Bondy (TRAIN-RER E)
Tram Bondy (TRAMWAY-T4)
SNCF Bondy (France)
Transports en commun à proximité :
Bus Metz - Etienne Dolet (BUS-TUB)
RER BONDY (RER E)
Transilien Bondy (TRAIN-RER E)
Tram Bondy (TRAMWAY-T4)
SNCF Bondy (France)
Qui sommes-nous ?
G2B Real Estate
Gateway To Real Estate Business : Ouvrir des opportunités, construire le succès.62 quai des Carrières - 94220 Charenton-le-Pont - France
Voir toutes nos annonces
Experts de l'immobilier d'entreprise depuis plus de 13 ans, nous sommes implantés à l'Est de Paris et intervenons sur l’ensemble de l’Île-de-France ainsi que sur le territoire national. Notre cabinet indépendant accompagne propriétaires, investisseurs et utilisateurs professionnels dans leurs projets immobiliers grâce à une approche personnalisée.
Composée d'une équipe à taille humaine de 5 collaborateurs, notre structure met l'accent sur la proximité, la réactivité et un suivi sur mesure pour chacun de nos clients. Nous intervenons sur toutes les typologies d’actifs en immobilier professionnel : bureaux, locaux d’activité, entrepôts logistiques, terrains et commerces.
Conseil aux utilisateurs en immobilier d'entreprise
Nous accompagnons les artisans, PME/PMI, professions libérales et grands groupes dans la recherche et l'acquisition de bureaux, locaux d’activité ou commerciaux, à la location ou à la vente, partout en Île-de-France.
Nos prestations incluent :
- Définition précise du cahier des charges
- Recherche ciblée de biens adaptés
- Présentation complète des offres disponibles sur le marché
- Assistance lors des négociations juridiques et financières
- Conseil sur l'aménagement et l’optimisation des espaces
- Renégociation de baux existants
Conseil aux propriétaires : location et vente d’actifs professionnels
Nous réalisons des missions de commercialisation immobilière pour le compte de propriétaires privés, institutionnels et foncières.
Nos services comprennent :
- Élaboration d'une stratégie de commercialisation immobilière
- Mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales et marketing dédié
- Organisation des visites, reporting régulier et suivi rigoureux
- Analyse des candidatures locatives ou d’acquisition
