Précédent
Local Commercial à louer - Bernes-Sur-Oise (95340) - 3350 m² - 40 200 €/mois
Adresse sur demande |
95340 | Bernes-sur-Oise |
Val-d'Oise
| France
1 / 14
3 350 m²
divisible à partir de 180 m²
SURFACE
divisible à partir de 180 m²
SURFACE
150 €/m²/an
A partir de 502 500 €/an | 40 200 €/mois
LOYER
A partir de 502 500 €/an | 40 200 €/mois
LOYER
A louer - Locaux Commerciaux
A proximité de l'Autoroute A16, Immprove vous propose un nouveau programme neuf de 3 350 m² divisibles à partir de 180 m²comprenant des cellules d'activités et des commerces.
Mise à jour : 02/02/2026
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA149407
Référence Professionnel : 1398098-0LC
Construction
Etat du local : Neuf
GES : I
DPE : I
Surface
Surface totale : 3 350
m²
Divisible à partir de : 180
m²
3 350 m² divisibles à partir de 180 m²
1 — 46.6 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 176.15 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 01 — 222.75 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 52.21 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 211.85 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 02 — 264.06 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 52.21 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 231.59 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 03 — 283.8 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 52.21 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 251.33 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 04 — 303.54 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 52.21 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 271.07 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 05 — 323.28 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 52.21 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 290.81 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 06 — 343.02 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 52.21 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 310.55 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 07 — 362.76 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 51.67 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 313.63 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 08 — 365.3 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 49.45 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
RDC — 192.07 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
Total Cellule 09 — 241.52 m² — Immédiate — 110 m²/an HT HC
1 — 235.75 m² — Immédiate — 150 m²/an HT HC
1 — 224.27 m² — Immédiate — 150 m²/an HT HC
RDC — 180.78 m² — Immédiate — 150 m²/an HT HC
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Unité loyer | Charges | Unité charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Loyer global | Prix | Prix global | Coworking | Postes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 46.6 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 126 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 176.15 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 19 377 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 01 | Activités | 222.75 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 24 503 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 52.21 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 743 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 211.85 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 23 304 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 02 | Activités | 264.06 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 29 047 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 52.21 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 743 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 231.59 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 25 475 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 03 | Activités | 283.8 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 31 218 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 52.21 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 743 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 251.33 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 27 646,3 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 04 | Activités | 303.54 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 33 389,4 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 52.21 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 743 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 271.07 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 29 818 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 05 | Activités | 323.28 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 561 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 52.21 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 743 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 290.81 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 31 989 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 06 | Activités | 343.02 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 37 732 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 52.21 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 743 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 310.55 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 34 161 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 07 | Activités | 362.76 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 39 904 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 51.67 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 684 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 313.63 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 34 499 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 08 | Activités | 365.3 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 40 183 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 49.45 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 5 440 /an HT HC | ||||||
| RDC | Activités | 192.07 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | 21 128 /an HT HC | ||||||
| Total Cellule 09 | Activités | 241.52 | Immédiate | 110 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 26 567 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 235.75 | Immédiate | 150 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 35 363 /an HT HC | |||||
| 1 | Bureaux | 224.27 | Immédiate | 150 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 33 641 /an HT HC | |||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 180.78 | Immédiate | 150 | m²/an HT HC | 15 | m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | 27 117 /an HT HC |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 150 €/m²/an, soit 502 500 €/an, soit 40 200 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Charge mini : 15€/m²/an HT
Charge maxi : 15€/m²/an HT
Taxe bureaux : 5.49€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Charge mini : 15€/m²/an HT
Charge maxi : 15€/m²/an HT
Taxe bureaux : 5.49€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
Immeuble
- Couverture bac acier multicouche
- Ossature métallique
- Parking(s) véhicules légers
Offre
- Bureaux livrés en open space avec faux-plafonds, moquette ou lino, goulottes pour courant fort et courant faible
- Porte(s) de plain pied : 1 par lot
- Hauteur sous poutre moyenne : 7,50 mètres
- Charge au sol : 2,5 Tonnes / m²
- Bureaux d'accompagnement / Faux plafond / Moquette
- Sanitaires
- Couverture bac acier multicouche
- Ossature métallique
- Parking(s) véhicules légers
- Bureaux livrés en open space avec faux-plafonds, moquette ou lino, goulottes pour courant fort et courant faible
- Porte(s) de plain pied : 1 par lot
- Hauteur sous poutre moyenne : 7,50 mètres
- Charge au sol : 2,5 Tonnes / m²
- Bureaux d'accompagnement / Faux plafond / Moquette
- Sanitaires
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 2429,83 m²
Localisation
Adresse sur demande |
95340 | Bernes-sur-Oise |
Val-d'Oise
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Autoroute A16
Route Départementale D4
SNCF Ligne H / TER Persan - Beaumont
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.